about the KG1 Forged Orbital

Available Sizes: 22x8.25, 24x8.25, 26x8.25, 28x8.25, 30x8.25

KG1 Forged Orbital

Black Machined
Size: 22", 24", 26", 28", 30"
Starting Price: CALL FOR DETAILS

Specifications

Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Stock Price
KD008F2282586GPM Black Machined 22x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2282586GPM Black Machined 22x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2282586GPM Black Machined 22x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F2282520GPM Black Machined 22x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2282520GPM Black Machined 22x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2282520GPM Black Machined 22x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F2282521GPM Black Machined 22x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2282521GPM Black Machined 22x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2282521GPM Black Machined 22x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Stock Price
KD008F2482586GPM Black Machined 24x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2482586GPM Black Machined 24x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2482586GPM Black Machined 24x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F2482520GPM Black Machined 24x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2482520GPM Black Machined 24x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2482520GPM Black Machined 24x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F2482521GPM Black Machined 24x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2482521GPM Black Machined 24x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2482521GPM Black Machined 24x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Stock Price
KD008F2682586GPM Black Machined 26x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2682586GPM Black Machined 26x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2682586GPM Black Machined 26x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F2682520GPM Black Machined 26x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2682520GPM Black Machined 26x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2682520GPM Black Machined 26x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F2682521GPM Black Machined 26x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2682521GPM Black Machined 26x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2682521GPM Black Machined 26x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Stock Price
KD008F2882586GPM Black Machined 28x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2882586GPM Black Machined 28x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2882586GPM Black Machined 28x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F2882520GPM Black Machined 28x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2882520GPM Black Machined 28x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2882520GPM Black Machined 28x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F2882521GPM Black Machined 28x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I2882521GPM Black Machined 28x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O2882521GPM Black Machined 28x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Stock Price
KD008F3082586GPM Black Machined 30x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I3082586GPM Black Machined 30x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O3082586GPM Black Machined 30x8.25 8X165.1 145 121.4 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F3082520GPM Black Machined 30x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I3082520GPM Black Machined 30x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O3082520GPM Black Machined 30x8.25 8X200 145 142.1 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008F3082521GPM Black Machined 30x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008I3082521GPM Black Machined 30x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy
KD008O3082521GPM Black Machined 30x8.25 8X210 145 154.3 0 0 Limited Availability Call for Price Buy

ask the experts

Email for Time Estimate

When Will It Be In Stock

Fitment Check