about the General Tires AltiMAX RT45
The General AltiMAX RT45 is a long-lasting all-season touring tire designed to provide a quiet, comfortable ride and reliable year-round traction. Featuring Replacement Tire Monitor technology and Visual Alignment Indicators, this tire helps drivers track tread wear and alignment issues, while the heavy siping ensures confident handling on wet roads and in light snow.
General Tires AltiMAX RT45
Size: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Starting Price: CA$124.19 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 15575970000 | 175/65r14 | CA$126.84 | Buy |
| 15575990000 | 175/70r14 | CA$124.19 | Buy |
| 15576020000 | 185/60r14 | CA$128.16 | Buy |
| 15576060000 | 185/65R14 | CA$135.43 | Buy |
| 15576050000 | 185/65r14 | CA$138.07 | Buy |
| 15576100000 | 185/70r14 | CA$130.14 | Buy |
| 15577250000 | 195/60r14 | CA$159.90 | Buy |
| 15577260000 | 195/70r14 | CA$134.11 | Buy |
| 15577330000 | 205/70r14xl | CA$149.98 | Buy |
| 15577410000 | 215/70r14 | CA$156.59 | Buy |
| 15576530000 | 225/70r14 | CA$163.20 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 15575980000 | 175/65r15 | CA$137.42 | Buy |
| 15576040000 | 185/60R15 | CA$144.69 | Buy |
| 15576030000 | 185/60r15 | CA$144.69 | Buy |
| 15576090000 | 185/65R15 | CA$140.72 | Buy |
| 15576070000 | 185/65r15 | CA$140.72 | Buy |
| 15576000000 | 185/55R15 | CA$149.98 | Buy |
| 15577190000 | 185/55r15 | CA$154.61 | Buy |
| 15577230000 | 195/55r15 | CA$153.29 | Buy |
| 15576120000 | 195/60R15 | CA$144.03 | Buy |
| 15576130000 | 195/60R15 | CA$144.03 | Buy |
| 15576140000 | 195/65R15 | CA$138.74 | Buy |
| 15576150000 | 195/65r15 | CA$140.72 | Buy |
| 15577310000 | 205/60r15 | CA$148.65 | Buy |
| 15576200000 | 205/65R15XL | CA$148.65 | Buy |
| 15576210000 | 205/65r15 | CA$148.65 | Buy |
| 15576240000 | 205/70R15 | CA$146.01 | Buy |
| 15577380000 | 215/60R15 | CA$159.23 | Buy |
| 15577400000 | 215/65r15 | CA$154.61 | Buy |
| 15576350000 | 215/70R15 | CA$169.16 | Buy |
| 15577480000 | 225/60r15 | CA$170.48 | Buy |
| 15576540000 | 225/70r15 | CA$175.10 | Buy |
| 15576670000 | 235/70r15 | CA$183.70 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 15577640000 | 185/60r16 | CA$153.94 | Buy |
| 15576010000 | 185/55R16XL | CA$159.90 | Buy |
| 15576110000 | 195/50r16 | CA$159.90 | Buy |
| 15577650000 | 195/50R16 | CA$163.87 | Buy |
| 15577240000 | 195/55r16 | CA$160.56 | Buy |
| 15576180000 | 205/60r16 | CA$157.91 | Buy |
| 15576190000 | 205/60r16 | CA$157.91 | Buy |
| 15577320000 | 205/60r16 | CA$160.56 | Buy |
| 15576220000 | 205/65r16 | CA$157.91 | Buy |
| 15576230000 | 205/65R16 | CA$157.91 | Buy |
| 15576250000 | 205/70r16 | CA$185.68 | Buy |
| 15577280000 | 205/50r16 | CA$173.12 | Buy |
| 15576160000 | 205/55r16 | CA$164.52 | Buy |
| 15576170000 | 205/55R16 | CA$168.49 | Buy |
| 15577300000 | 205/55r16 | CA$170.48 | Buy |
| 15576290000 | 215/60r16 | CA$161.22 | Buy |
| 15577390000 | 215/60r16 | CA$163.20 | Buy |
| 15576300000 | 215/60r16 | CA$163.20 | Buy |
| 15576320000 | 215/65r16 | CA$161.22 | Buy |
| 15576330000 | 215/65r16 | CA$165.19 | Buy |
| 15577420000 | 215/70r16 | CA$196.93 | Buy |
| 15576360000 | 215/70r16 | CA$198.91 | Buy |
| 15576260000 | 215/55r16xl | CA$173.78 | Buy |
| 15576450000 | 225/60R16 | CA$173.12 | Buy |
| 15576440000 | 225/60r16 | CA$173.12 | Buy |
| 15576490000 | 225/65R16 | CA$172.46 | Buy |
| 15576500000 | 225/65r16 | CA$172.46 | Buy |
| 15576550000 | 225/70r16 | CA$193.62 | Buy |
| 15577460000 | 225/55r16 | CA$183.70 | Buy |
| 15576600000 | 235/60r16 | CA$182.38 | Buy |
| 15576610000 | 235/60r16 | CA$190.97 | Buy |
| 15576640000 | 235/65R16 | CA$181.72 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 15582470000 | 205/55R17XL | CA$204.86 | Buy |
| 15577270000 | 205/45r17xl | CA$188.33 | Buy |
| 15577350000 | 215/45r17xl | CA$196.93 | Buy |
| 15577290000 | 205/50r17xl | CA$188.99 | Buy |
| 15577660000 | 205/50R17XL | CA$189.65 | Buy |
| 15576310000 | 215/60r17 | CA$175.10 | Buy |
| 15577700000 | 215/65r17 | CA$176.43 | Buy |
| 15576340000 | 215/65r17 | CA$176.43 | Buy |
| 15577430000 | 225/45r17xl | CA$201.55 | Buy |
| 15576370000 | 225/45r17 | CA$203.54 | Buy |
| 15577670000 | 215/50r17xl | CA$195.61 | Buy |
| 15577360000 | 215/50r17xl | CA$198.91 | Buy |
| 15577370000 | 215/55r17 | CA$192.30 | Buy |
| 15577680000 | 215/55r17 | CA$197.59 | Buy |
| 15576270000 | 215/55r17 | CA$197.59 | Buy |
| 15582450000 | 215/60R17 | CA$180.39 | Buy |
| 15576460000 | 225/60r17 | CA$200.23 | Buy |
| 15576470000 | 225/60r17 | CA$206.84 | Buy |
| 15576510000 | 225/65r17 | CA$194.28 | Buy |
| 15576520000 | 225/65r17 | CA$197.59 | Buy |
| 15577720000 | 225/50r17xl | CA$205.52 | Buy |
| 15576380000 | 225/50r17xl | CA$205.52 | Buy |
| 15577450000 | 225/50r17xl | CA$208.17 | Buy |
| 15576410000 | 225/55r17 | CA$203.54 | Buy |
| 15576400000 | 225/55r17 | CA$207.51 | Buy |
| 15577470000 | 225/55R17 | CA$224.70 | Buy |
| 15577490000 | 235/45r17xl | CA$215.44 | Buy |
| 15576620000 | 235/60r17 | CA$201.55 | Buy |
| 15577550000 | 235/60r17 | CA$201.55 | Buy |
| 15576650000 | 235/65R17 | CA$204.20 | Buy |
| 15577770000 | 235/65R17 | CA$208.17 | Buy |
| 15577570000 | 245/45r17xl | CA$226.68 | Buy |
| 15577740000 | 235/50R17 | CA$218.09 | Buy |
| 15576570000 | 235/55r17 | CA$210.81 | Buy |
| 15576580000 | 235/55r17 | CA$216.10 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 15582460000 | 225/50R18XL | CA$220.73 | Buy |
| 15582440000 | 225/55R18 | CA$233.96 | Buy |
| 15577440000 | 225/45r18xl | CA$226.68 | Buy |
| 15576280000 | 215/55r18 | CA$210.81 | Buy |
| 15577690000 | 215/55r18 | CA$210.81 | Buy |
| 15576480000 | 225/60r18 | CA$207.51 | Buy |
| 15577710000 | 225/40r18xl | CA$216.77 | Buy |
| 15576390000 | 225/50R18 | CA$214.12 | Buy |
| 15577730000 | 225/50r18 | CA$214.12 | Buy |
| 15576420000 | 225/55R18 | CA$227.35 | Buy |
| 15577500000 | 235/45r18xl | CA$241.23 | Buy |
| 15576630000 | 235/60R18XL | CA$224.04 | Buy |
| 15577760000 | 235/60R18XL | CA$224.04 | Buy |
| 15577560000 | 235/60r18xl | CA$229.99 | Buy |
| 15576660000 | 235/65R18 | CA$235.28 | Buy |
| 15577780000 | 235/65r18 | CA$242.55 | Buy |
| 15577580000 | 245/45r18xl | CA$260.41 | Buy |
| 15576560000 | 235/50r18 | CA$235.94 | Buy |
| 15577520000 | 235/50r18 | CA$241.23 | Buy |
| 15576590000 | 235/55r18 | CA$226.02 | Buy |
| 15577750000 | 235/55r18 | CA$226.02 | Buy |
| 15577530000 | 235/55R18XL | CA$232.64 | Buy |
| 15577620000 | 245/40r18xl | CA$243.87 | Buy |
| 15577800000 | 245/50r18 | CA$301.44 | Buy |
| 15576690000 | 245/55R18 | CA$252.47 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 15576430000 | 225/55r19 | CA$249.83 | Buy |
| 15577510000 | 235/45r19 | CA$311.27 | Buy |
| 15577200000 | 235/40r19xl | CA$277.19 | Buy |
| 15577590000 | 245/45r19xl | CA$275.22 | Buy |
| 15577210000 | 235/50r19 | CA$258.42 | Buy |
| 15577540000 | 235/55r19xl | CA$251.15 | Buy |
| 15577830000 | 235/55r19 | CA$251.15 | Buy |
| 15577630000 | 245/40r19xl | CA$283.74 | Buy |
| 15577610000 | 255/45r19xl | CA$335.53 | Buy |
| 15577820000 | 245/55r19 | CA$263.71 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 15577600000 | 245/45R20 | CA$300.13 | Buy |
| 15577840000 | 235/55r20 | CA$266.70 | Buy |
| 15577790000 | 245/40r20xl | CA$306.69 | Buy |
| 15576680000 | 245/50R20XL | CA$285.05 | Buy |
| 15577810000 | 245/50r20xl | CA$287.68 | Buy |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
